Speisen & Getränke
Essen im La Commedia ist ein gemeinsames Erlebnis, deshalb sind wir stets bemüht, tischweise zu servieren. Bei Hochbetrieb kann es zu kleinen Wartezeiten kommen. Für Ihr freundliches Verständnis danken wir Ihnen.
Antipasti - Vorspeisen
Euro | ||
---|---|---|
21 | Insalata di Mare, Meeresfrüchtesalat | 8,00 |
22 | Bruschetta Napoletana, mit Tomaten, Knoblauch und Mozzarella | 6,50 |
23 | Caprese, mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum | 7,00 |
24 | Vitello Tonnato, kalte Kalbsnuss mit Thunfischsauce | 8,00 |
25 | Carpaccio di manzo, rohe Rinderlende auf Salat mit Parmesanraspeln | 8,00 |
26 | Antipasto Verdure, verschiedenes gegrilltes Gemüse (kalt) | 8,00 |
27 | Prosciutto di Parma con Melone, Parmaschinken³⁴ mit Melone | 8,00 |
28 | Antipasto La Rosa, gegrillter Ziegenkäse auf Feldsalat | 8,50 |
29 | Antipasto misto, gemischter Vorspeisenteller | 10,00 |
Minestre - Suppen
Euro | ||
---|---|---|
50 | Minestrone die Verdura, Gemüsesuppe | 4,00 |
51 | Zuppa di Cipolla, Zwiebelsuppe | 4,00 |
52 | Zuppa di Pomodoro, Tomatencremesuppe | 4,00 |
53 | Zuppa di Salmone, Lachsboullion | 5,50 |
54 | Zuppa di Patate, Kartoffelsuppe mit Trüffelöl | 4,50 |
141 | Zuppa di Fagioli, Bohnensuppe mit Speck³⁴ | 5,00 |
142 | Zuppa di Pesce, Fischsuppe | 9,00 |
Pizze - Pizza
Euro | ||
---|---|---|
1 | Margherita, mit italienischem Mozzarella und Tomatensauce |
5,00 |
2 | Salame, mit Rohsalami³⁴ |
6,00 |
3 | Prosciutto, mit Hinterschinken³⁴ |
6,00 |
4 | Trinita, mit Rohsalami3⁴, Mais und Mozzarella |
7,00 |
5 | Dante, mit Rohsalami³⁴, Pilzen und Peperoni |
6,50 |
6 | Quattro Stagioni, mit Rohsalami³⁴, Pilzen, Peperoni und Sardellen |
7,00 |
7 | Italia, mit Hinterschinken°, Rohsalami³⁴, Pilzen, Peperoni, Artischocken und Oliven⁶ |
8,00 |
8 | Veneto, mit Hinterschinken³⁴, Pilzen und Peperoni |
6,50 |
9 | Regina, mit Hinterschinken³⁴ und Pilzen |
6,00 |
10 | Vegetariana, mit Pilzen, Peperoni, Artischocken und Oliven |
7,00 |
11 | Tonno e Cipolla, mit Thunfisch und roten Zwiebeln |
8,00 |
12 | Marinara, mit Meeresfrüchten |
8,00 |
13 | Hawaii, mit Hinterschinken³⁴ und Ananas |
6,00 |
14 | Pugliese, mit Kapern, Sardellen und Zwiebeln |
6,50 |
15 | Quattro Formaggi, mit vier verschiedenen Käsesorten |
7,50 |
16 | Ligure, mit Shrimps, Petersilie und Knoblauch |
7,00 |
17 | Parma, mit Parmaschinken³⁴ und Rucola |
8,00 |
18 | Norvegese, mit Lachs, Spinat und roten Zwiebeln |
8,00 |
832 | Pizza Diavola, mit scharfer Salami³⁴, scharf, Knoblauch und Oliven⁶ |
8,00 |
833 | Pizza dello Chef, mit scharfer Salami³⁴, Gorgonzola, Büffelmozzarella |
8,50 |
834 | Pizza Caprese, mit Mozzarella, frischen Tomaten und Basilikum |
8,00 |
20 | Pizza Pane aglio, mit Tomatensauce und Knoblauch |
3,50 |
Risotti - Reisgerichte
Euro | ||
---|---|---|
55 | Ai Porcini, mit Steinpilzen | 7,50 |
56 | Alla Marinara, mit Meeresfrüchten | 8,00 |
Insalate - Salate
Euro | ||
---|---|---|
61 | Insalata mista piccola, kleiner gemischter Salat | 3,00 |
62 | Insalata di Pomodori, Tomatensalat mit roten Zwiebeln | 4,00 |
63 | Insalata mista grande, großer gemischter Salat | 5,00 |
64 | Insalata Deliziosa, gemischter Salat mit Rucola und Parmesanraspeln | 7,00 |
65 | Insalata Italiana, gemischter Salat mit Thunfisch, Ei, Oliven⁶ und Chili-Bohnen | 8,00 |
66 | Insalata Paradiso, gemischter Salat mit Shrimps, Parmaschinken³⁴, Mais, Melone und Artischocken | 8,00 |
67 | Insalata Beatrice, gemischter Salat mit Rucola, Flusskrebsfleisch und Parmesanraspeln | 8,00 |
68 | Insalata Dante, gemischter Salate mit Schinken³⁴, Schafsäse, Ei und Chili-Bohnen angemacht mit Joghurtsauce |
8,00 |
69 | Insalata Commedia, gemischter Salat mit Meeresfrüchten, Shrimps und Flusskrebsfleisch | 10,00 |
60 | Insalata Divina, gem. Salat mit Rucola, Büffelmozzarella, Kirschtomaten und gegrillter Paprika | 8,50 |
57 | Insalata Virgilio, gemischter Salat mit Mais und gegrillten Putenstreifen | 8,50 |
58 | Insalata Caronte, gemischter Salat mit Rucola und Mozzarella | 7,00 |
59 | Insalata Inferno, gemischter Salat mit italienischem Schafskäse, Artischocken und Südtiroler Speck³⁴ | 8,00 |
143 | Insalata Dolomiti, gemischter Salat mit Ziegenkäse, Südtiroler Speck³⁴, Walnüssen und Feldsalat | 9,50 |
144 | Insalata Seehaus, gemischter Salat mit Schafskäse, Räucherlachs, geräucherter Forelle und Melone | 10,00 |
Hausdressing oder Joghurtdressing auf Anfrage |
Spaghetti
Euro | ||
---|---|---|
30 | Napoli, mit Tomatensauce | 5,00 |
31 | Bologna, mit Fleischsauce | 5,50 |
32 | Aglio e Olio, mit Knoblauch, scharf und Olivenöl | 5,50 |
33 | Carbonara, mit Speck³⁴ und Ei | 6,00 |
34 | Marinara, mit Meeresfrüchten | 8,00 |
35 | Alle Vongole, mit Venusmuscheln | 8,00 |
111 | Al Pesto, mit Pesto alla genovese | 6,00 |
109 | Alla Amatriciana, mit Speck³⁴, Zwiebeln und Tomatensauce | 6,00 |
Penne
Euro | ||
---|---|---|
36 | Napoli, mit Tomatensauce | 5,00 |
37 | Bologna, mit Fleischsauce | 5,50 |
38 | All'Arrabbiata, mit Knoblauch, scharf und Tomatensauce | 5,50 |
39 | Quattro Formaggi, mit vier verschiedenen Käsesorten | 7,50 |
114 | Al Tonno, mit Thunfisch, Kapern, Tomatensauce | 8,00 |
112 | Al Tacchino, mit Putenstreifen, Champignons, Sahnesauce | 8,00 |
Tortellini
Euro | ||
---|---|---|
44 | Alla Panna, mit Hinterschinken³⁴ und Sahnesauce | 6,00 |
110 | Genovese, mit Fleischsauce, Pesto und Parmesan | 7,00 |
Tagliatelle
Euro | ||
---|---|---|
45 | Alle Verdure, mit Gemüse | 7,00 |
46 | Ai Porcini, mit Steinpilzen | 7,50 |
47 | Al Salmone, mit Lachs | 8,00 |
Al forno
Euro | ||
---|---|---|
40 | Penne überbacken mit Fleischsauce, Sahne, Hinterschinken³⁴, Erbsen und Champignons | 7,00 |
41 | Lasagne, mit Fleischsauce und Mozzarella überbacken | 6,00 |
42 | Melanzane alla Parmigiana, mit Auberginen, Tomatensauce und Parmesan | 6,50 |
43 | Tortellini, überbacken mit Fleischsauce, Sahne, Hinterschinken³⁴, Erbsen und Champignons | 8,00 |
Tris di pasta
Euro | ||
---|---|---|
48 | Tris di pasta | 8,50 |
Gnocchi
Euro | ||
---|---|---|
105 | Napoli, mit Tomatensauce | 6,50 |
106 | Gorgonzola, mit Gorgonzolasauce | 7,50 |
107 | Burro e Salvia, mit Butter und Salbei | 7,00 |
108 | Spinaci, mit Spinat und Sahnesauce | 7,50 |
Carni - Fleischgerichte
Euro | ||
---|---|---|
Zu allen Fleischgerichten servieren wir Ihnen Tagesgemüse und Bratkartoffeln. | ||
70 | Cotoletta alla Milanese, Schnitzel Wiener Art |
8,50 |
71 | Tacchino impanato, Putenbrustfilet paniert |
11,50 |
72 | Cotoletta alla Bolognese, mit Hinterschinken³⁴ und Käse überbacken |
12,00 |
73 | Paillard, gegrilltes Kalbsschnitzel |
13,50 |
74 | Scaloppina al Limone, Medaillons in Zitronensauce |
10,00 |
75 | Cotoletta di tacchino, Putenbrustfilet gegrillt |
11,00 |
76 | Scaloppina ai Porcini, Medaillons mit Steinpilzsauce |
14,00 |
77 | Fegato di vitello alla griglia, Kalbsleber vom Grill |
12,50 |
78 | Fegato alla Veneziana, Kalbsleber venezianischer Art |
13,50 |
79 | Saltimbocca alla Romana, Medaillons mit Parmaschinken³⁴ und Salbei |
14,00 |
80 | Costata di manzo alla griglia, Rumpsteak vom Grill |
16,50 |
81 | Cotolette di tacchino, Putenbrustfilet mit Champignons und Sahnesauce |
12,50 |
82 | Cotolette d'agnello alla griglia, Lammkoteletts vom Grill |
14,50 |
83 | Cotolette d'agnello al Rosmarino, Lammkoteletts in Rosmarinsauce |
15,50 |
84 | Filetto di manzo alla griglia, Rinderfilet vom Grill |
19,00 |
85 | Filetto ai quattro pepi, Rinderfilet in Vier-Pfeffer-Sauce |
20,00 |
86 | Fiorentina, gegrilltes T-Bone Steak, ca. 600-700 Gramm |
24,00 |
87 | Ossobuco alla Milanese, Kalbsbeinscheibe nach Mailänder Art |
16,50 |
Pesci - Fischgerichte
Euro | ||
---|---|---|
Zu allen Fischgerichten servieren wir Ihnen Salzkartoffeln und Salat. | ||
90 | Trota alla griglia, gegrillte Forelle |
10,00 |
91 | Calamari fritti, gebackene Tintenfische |
11,50 |
92 | Salmone alla griglia, gegrilltes Lachsfilet |
12,50 |
93 | Salmone al pepe rosa, Lachsfilet in rosa Pfeffersauce |
13,50 |
94 | Salmone alla rucola, Lachsfilet auf Rucola in Proseccosauce |
13,50 |
96 | Coda di rospo alla griglia, gegrillter Seeteufelschwanz |
14,50 |
97 | Coda di rospo alla Livornese, Seeteufelschwanz mit Kirschtomaten, leicht scharf |
15,00 |
99 | Grigliata di pesce, gemischte Fischplatte vom Grill |
17,50 |
100 | Frittura mista di pesce, gemischte gebackene Fischplatte |
17,50 |
101 | Calamari alla griglia, gegrillte Tintenfische |
11,50 |
102 | Calamari alla Diavola, mit Knoblauch und Tomatensauce, scharf |
13,00 |
103 | Scampi alla griglia, gegrillte Scampi |
19,50 |
104 |
Filetti di luccioperca al Pesto, Zanderfilet mit Pesto und Kirschtomaten |
15,00 |
95 |
Filetti di luccioperca al Limon, Zanderfilet in Zitronensauce |
14,00 |
Für den kleinen Hunger
Euro | ||
---|---|---|
Bruschetta | ||
130 | Positano, mit Hinterschinken³⁴ und Mozzarella | 5,00 |
132 | Parma, mit Parmaschinken³⁴, Mozzarella und Rucola | 6,00 |
133 | 4 Formaggi, mit 4 Käsesorten | 6,00 |
134 | Rustico, mit Artischocken und Auberginen | 6,00 |
135 | Hawaii, mit Hinterschinken³⁴ und Ananas | 6,00 |
Piadine - Bätterteigspezialität aus Marken | ||
131 | Capri, mit Mozzarella, Tomaten, Basilikum | 6,00 |
136 | Bolzano, mit Mozzarella, Südtiroler Speck, Essiggurke | 7,00 |
137 | Piccante, mit Mozzarella, scharfer Salami, Rucola | 7,00 |
138 | Tonno, mit Mozzarella, Thunfisch und roten Zwiebeln | 7,00 |
Formaggi - Käse
Euro | ||
---|---|---|
281 | Gorgonzola | 6,00 |
282 | Parmigiano | 6,00 |
283 | Piatto delizioso, gemischte Käseplatte mit Oliven⁶ und Feigenmarmelade | 8,00 |
Dolci - Dessert
Euro | ||
---|---|---|
115 | Tiramisu | 4,00 |
116 | Pannacotta | 4,00 |
117 | Mousse au Chocolat | 4,00 |
118 | Pfannkuchen, gefüllt mit Vanilleeis und Himbeeren | 5,00 |
119 | Frischer Obstsalat | 4,00 |
120 | Schokosoufflé | 4,50 |
121 | Torta della Nonna, mit Zitronencreme | 4,00 |
122 | Gemischtes Dessert | 5,50 |
123 | Vanilleeis mit heißen Himbeeren | 5,00 |
846 | Warmer Südtiroler Strudel mit Vanillesauce | 5,00 |
847 | Pfannkuchen mit Nutella | 5,00 |
848 | Profiteroles, Windbeutel | 5,00 |
849 | Glas Moscato 0,1 l (Dessertwein) | 2,50 |
Eisspezialitäten finden Sie auf unserer Eiskarte! |
Superalcolici - Spirituosen
Euro | |||
---|---|---|---|
400 | Williamsbirne 40% | 2 cl | 3,00 |
404 | Vecchia Romagna 38% | 2 cl | 3,00 |
405 | Chivas Regal 40% | 2 cl | 4,50 |
406 | Wodka Russian Standard 40% | 2 cl | 3,00 |
407 | Brandy Filippo I, 25 anni 40% | 2 cl | 6,00 |
401 | Grappa di Prosecco barrique 40% | 2 cl | 5,00 |
402 | Grappa La Commedia 40% | 2 cl | 3,50 |
403 | Grappa di Barolo barrique 42% | 2 cl | 6,00 |
408 | Grappa La Commedia barrique 40% | 2 cl | 4,50 |
412 | Grappa Sarpa Barrique di Poli 40% | 2 cl | 6,50 |
409 | Grappa di Sassicaia 40% | 2 cl | 9,00 |
410 | Grappa di Amarone barrique 40% | 2 cl | 6,50 |
411 | Grappa di Tignanello 42% | 2 cl | 7,50 |
Liquori e amari - Liköre und Bitter
Euro | |||
---|---|---|---|
415 | Baileys 17% | 2 cl | 3,00 |
416 | Sambuca 40% | 2 cl | 3,00 |
417 | Amaretto di Saronno 28% | 2 cl | 3,00 |
419 | Limoncello 30% | 2 cl | 3,00 |
421 | Ramazzotti 30% | 2 cl | 3,00 |
422 | Fernet Branca 42% | 2 cl | 3,00 |
423 | Averna 32% | 2 cl | 3,00 |
424 | Jägermeister 38% | 2 cl | 3,00 |
425 | Montenegro 32% | 2 cl | 3,00 |
Biere
Euro | |||
---|---|---|---|
290 | Helles vom Fass | 0,5 l | 3,00 |
291 | Pils | 0,3 l | 3,00 |
292 | Hefeweizen vom Fass | 0,5 l | 3,50 |
293 | Dunkles Weizen | 0,5 l | 3,50 |
294 | Dunkles Bier | 0,5 l | 3,00 |
295 | Leichtes Hefeweizen | 0,5 l | 3,50 |
2950 | Alkoholfreies Hefeweizen | 0,5 l | 3,50 |
296 | Alkoholfreies Bier | 0,5 l | 3,00 |
297 | Radler | 0,5 l | 3,00 |
298 | Cola-Weizen² ³ ¹¹ | 0,5 l | 3,50 |
299 | Russ³ | 0,5 l | 3,50 |
300 | Naturtrübes Kellerbier | 0,5 l | 3,00 |
Weißweine - offen
Euro | |||
---|---|---|---|
310 | Frizzantino | 0,2 l | 3,00 |
311 | Hauswein Pinot Grigio | 0,2 l | 3,50 |
312 | Chardonnay-Gavi | 0,2 l | 4,00 |
317 | Weißweinschorle | 0,4 l | 5,00 |
Rotweine - offen
Euro | |||
---|---|---|---|
320 | Hauswein Merlot | 0,2 l | 3,50 |
324 | Barbera d'Asti | 0,2 l | 4,00 |
321 | Lambrusco | 0,2 l | 3,00 |
327 | Rotweinschorle | 0,4 l | 5,00 |
Roséweine - offen
Euro | |||
---|---|---|---|
322 | Rosé | 0,2 l | 3,50 |
Rotweine - Flaschen
Euro | |||
---|---|---|---|
331 | Chianti DOCG (Toscana) | 0,75 l | 17,00 |
332 | Lagrein barrique (Alto Adige) | 0,75 l | 23,00 |
333 | Bardolino (Veneto) | 0,75 l | 14,00 |
334 | Trabuck barrique (Piemonte) | 0,75 l | 22,00 |
335 | Aglianico barrique (Basilicata) | 0,75 l | 19,00 |
336 | Montepulciano barrique (Toscana) | 0,75 l | 19,00 |
337 | Barolo (Piemonte) | 0,75 l | 36,00 |
338 | Dolcetto d'Alba Fosco (Piemonte) | 0,75 l | 22,00 |
339 | Nero d'Avola (Sicilia) | 0,75 l | 16,00 |
340 | Primitivo (Puglia) | 0,75 l | 17,00 |
341 | Rosso di Montalcino (Toscana) | 0,75 l | 19,00 |
342 | Lambrusco (Emilia Romagna) | 0,75 l | 14,00 |
343 | Ripassa Valpolicella (Veneto) | 0,75 l | 16,00 |
344 | Barbera Maestrale barrique (Piemonte) | 0,75 l | 22,00 |
345 | Merlot barrique (Friuli COF) | 0,75 l | 18,00 |
346 | Cabernet Sauvignon barrique (Friuli COF) | 0,75 l | 18,00 |
Mehr Rotweinsorten auf unserer extra Weinkarte |
Weißweine - Flaschen
Euro | |||
---|---|---|---|
361 | Falanghina (Campania) | 0,75 l | 17,00 |
362 | Chardonnay (Friuli COF) | 0,75 l | 18,00 |
363 | Bianco die Custoza (Veneto) | 0,75 l | 16,00 |
365 | Pino Grigio (Friuli COF) | 0,75 l | 18,00 |
366 | Gavi (Piemonte) | 0,75 l | 19,00 |
367 | Weißburgunder (Alto Adige) | 0,75 l | 23,00 |
368 | Vermentino di Sardegna (Sardegna) | 0,75 l | 16,00 |
369 | Sauvignon (Friuli COF) | 0,75 l | 18,00 |
370 | Vernaccia di San Gimignano (Toscana) | 0,75 l | 17,00 |
372 | Lugana (Veneto) | 0,75 l | 19,00 |
Roséweine - Flaschen
Euro | |||
---|---|---|---|
385 | Rosé Bardolino (Veneto) | 0,75 l | 16,00 |
386 | Rosé Nebbiolo (Piemonte) | 0,75 l | 19,00 |
Aperitivi - Aperetifs
Euro | |||
---|---|---|---|
200 | Martini Bianco, Dry, Rosso, D'oro 15% | 5 cl | 3,00 |
202 | Sparkling Maracuja, Prosecco, Maracuja-, Orangen-, Zitronensaft, Granadine | 0,4 l | 5,50 |
203 | Lillet Berry, Prosecco und Waldbeeren | 0,4 l | 5,50 |
278 | Hugo, Prosecco, Minze und Holunder | 0,4 l | 5,50 |
279 | Spritz, Prosecco Aperol | 0,4 l | 5,50 |
204 | Campari², Soda oder Orange | 0,2 l | 4,50 |
205 | San Bitter², alkoholfrei | 0,1 l | 3,50 |
206 | Glas Prosecco | 0,1 l | 4,00 |
Alkoholfreie Getränke
Euro | |||
---|---|---|---|
210 | Pepsi Cola² ³ ¹¹ | 0,4 l | 3.00 |
211 | Mirinda² ⁴ | 0,4 l | 3,00 |
212 | Cola Mix² ³ ¹¹ | 0,4 l | 3,00 |
213 | Tafelwasser | 0,4 l | 3,00 |
214 | Acqua Plose (Frizzante oder Naturale) | 0,25 l | 2,00 |
215 | Acqua Plose (Frizzante oder Naturale) | 0,75 l | 4,50 |
216 | Pepsi Cola Light² ³ ¹¹ | 0,4 l | 3,00 |
217 | Seven Up³ | 0,4 l | 3,00 |
218 | Ice Tea | 0,4 l | 3,00 |
220 | Red Bull | 0,25 l | 4,00 |
222 | Bitter Lemon³ | 0,4 l | 3,00 |
Säfte, Nektar und Schorle
Euro | Euro | ||
---|---|---|---|
0,2 l | 0,4 l | ||
230 | Apfelsaft | 2,00 | 3,00 |
231 | Orangensaft | 2,00 | 3,00 |
233 | Kirschnektar | 2,00 | 3,00 |
234 | Johannisbeernektar | 2,00 | 3,00 |
235 | Tomatensaft | 2,00 | 3,00 |
236 | Bananenkirschnektar | 2,00 | 3,00 |
237 | Rhabarbersaft | 2,00 | 3,00 |
238 | Maracujanektar | 2,00 | 3,00 |
239 | Ananassaft | 2,00 | 3,00 |
240 | Grapefruitsaft pink | 2,00 | 3,00 |
241 | Erdbeernektar | 2,00 | 3,00 |
Schorle, alle Sorten | 2,00 | 3,00 |
Warme Getränke
Euro | ||
---|---|---|
250 | Tasse Kaffee | 2,00 |
252 | Espresso | 1,80 |
253 | Espresso corretto | 2,80 |
254 | Espresso doppio | 3,00 |
255 | Cappuccino | 2,50 |
256 | Jumbo Cappuccino | 3,50 |
257 | Heiße Schokolade | 3,00 |
259 | Tee (verschiedene Sorten) | 1,80 |
261 | Latte macchiato | 3,00 |
262 | Mocaccino (heiße Schokolade mit Espresso) | 3,50 |
263 | Affogato (Espresso mit Vanilleeiskugel) | 2,80 |
270 | Heiße Zitrone | 2,00 |
271 | Tee mit Rum | 2,80 |
272 | Glühwein | 2,80 |
273 | Heißer Amaretto mit Sahne | 3,00 |
274 | Espresso spezial (mit Vanilleeis und Baileys) | 3,50 |
275 | Irish Coffee | 3,00 |
Sekte - Spumanti
Euro | |||
---|---|---|---|
392 | Prosecco Brut DOC | 0,75 l | 19,00 |
395 | Verduzzo (Piemonte) | 0,75 l | 17,00 |
² mit Farbstoff
³ mit Konservierungsstoff
⁴ mit Antioxidationsmittel
⁵ geschwefelt
⁶ geschwärzt
⁹ enthält eine Phenylalaninquelle
¹¹ coffeinhaltig
Wenn es Ihnen geschmeckt hat, empfehlen Sie uns gerne weiter.
Falls das nicht der Fall sein sollte, lassen Sie es uns bitte wissen.
Ihr La Commedia-Team