Speisen & Getränke
Essen im La Divina ist ein gemeinsames Erlebnis, deshalb sind wir stets bemüht, tischweise zu servieren. Bei Hochbetrieb kann es zu kleinen Wartezeiten kommen. Für Ihr freundliches Verständnis danken wir Ihnen.
Antipasti - Salate
21 | Insalata di Mare, Meeresfrüchtesalat | 8,00 |
22 | Bruschetta Napoletana, mit Tomaten, Basilikum, Knoblauch und Mozzarella | 6,50 |
23 | Caprese, mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum | 7,00 |
24 | Vitello Tonnato, kalte Kalbsnuss mit Thunfischsauce | 8,00 |
25 | Carpaccio di manzo, rohe Rinderlende auf Salat mit Parmesanraspeln | 8,00 |
27 | Prosciutto con Melone, Parmaschinken³⁴ mit Melone | 8,50 |
28 | Insalata La Divina, gemischter Salat mit Rucola, Mozzarella, Kiwi, Ananas, Melone, Erdbeeren und Parmesanraspeln | 9,00 |
29 | Antipasto misto, gemischter Vorspeisenteller | 9,50 |
57 | Insalata Virgilio, gemischter Salat mit Mais und gegrillten Putenstreifen | 8,00 |
61 | Insalata mista piccola, kleiner gemischter Salat | 3,00 |
63 | Insalata mista grande, großer gemischter Salat | 5,00 |
64 | Insalata Deliziosa, gemischter Salat mit Rucola und Parmesanraspeln | 7,00 |
65 | Insalata Italiana, gemischter Salat mit Thunfisch, Ei, Oliven⁶ und Chili-Bohnen | 8,00 |
66 | Insalata Paradiso, gemischter Salat mit Shrimps, Parmaschinken³⁴, Mais, Melone und Artischocken | 8,50 |
67 | Insalata Beatrice, gemischter Salat mit Rucola, Flusskrebsfleisch und Parmesanraspeln | 8,50 |
68 | Insalata Dante, gemischter Salate mit Schinken³⁴, Schafsäse, Ei und Chili-Bohnen angemacht mit Joghurtsauce |
8,50 |
69 | Insalata Commedia, gemischter Salat mit Meeresfrüchten, Shrimps und Flusskrebsfleisch | 9,50 |
Pizze - Pizza
Euro | ||
---|---|---|
1 | Margherita, mit italienischem Mozzarella und Tomatensauce |
5,00 |
2 | Salame, mit Rohsalami³⁴ |
6,00 |
3 | Prosciutto, mit Hinterschinken³⁴ |
6,00 |
4 | Trinita, mit Rohsalami3⁴, Mais und Mozzarella |
7,00 |
5 | Dante, mit Rohsalami³⁴, Pilzen und Peperoni |
6,50 |
8 | Veneto, mit Hinterschinken³⁴, Pilzen und Peperoni |
6,50 |
9 | Regina, mit Hinterschinken³⁴ und Pilzen |
6,00 |
10 | Vegetariana, mit Pilzen, Peperoni, Artischocken und Oliven |
7,50 |
11 | Tonno e Cipolla, mit Thunfisch und roten Zwiebeln |
8,00 |
12 | Marinara, mit Meeresfrüchten |
8,00 |
13 | Hawaii, mit Hinterschinken³⁴ und Ananas |
6,50 |
14 | Pugliese, mit Kapern, Sardellen und Zwiebeln |
6,50 |
15 | Quattro Formaggi, mit vier verschiedenen Käsesorten |
7,50 |
17 | Parma, mit Parmaschinken³⁴ und Rucola |
8,00 |
18 | Caprese, mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum |
8,00 |
19 | Pizza Diavola, mit scharfer Salami³⁴, scharf, Knoblauch und Oliven⁶ |
8,50 |
20 | Pizza Pane aglio, mit Tomatensauce und Knoblauch |
3,50 |
833 | Pizza dello Chef, mit scharfer Salami³⁴, Gorgonzola, Büffelmozzarella |
9,50 |
834 | Tirolese, mit Südtiroler Speck³⁴, Kirschtomaten, Rucola und Parmesanraspeln |
10,50 |
835 | Notte Rosa, mit Lachs, Räucherlachs, roten Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie |
10,50 |
836 | Meraviglia dell'orto, mit Auberginen, Zucchini gegrillt, Kirschtomaten, Büffelmozzarella, Rucola und Parmensanraspeln |
10,50 |
837 | Vespucci, mit scharfer Salami, Steinpilzen, Büffelmozzarella, Knoblauch und Ruccola |
10,50 |
Für den kleinen Hunger
Euro | ||
---|---|---|
Bruschette | ||
130 | Positano, mit Hinterschinken³⁴ und Käse | 5,00 |
132 | Parma, mit Parmaschinken³⁴, Mozzarella und Rucola | 6,00 |
135 | Hawaii, mit Hinterschinken³⁴ und Ananas | 5,00 |
137 | Marinaio, mit Thunfisch, Sardellen und Kapern | 6,50 |
Piadine - Bätterteigspezialität aus Marken | ||
40 | Proscuitto, mit Mozzarella³⁴, Schinken³⁴ und Rucola | 6,00 |
41 | Caprese, mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum | 5,50 |
42 | Parma, mit Mozzarella, Parmaschinken³⁴ und Rucola | 7,50 |
43 | Tonno, mit Mozzarella, Thunfisch und roten Zwiebeln | 7,00 |
44 | Deliziosa, mit Büffelmozzarella, Rucola, Tomaten und Parmesanraspel | 7,50 |
Spaghetti
Euro | ||
---|---|---|
30 | Napoli, mit Tomatensauce | 5,00 |
31 | Bologna, mit Fleischsauce | 5,50 |
32 | Aglio e Olio, mit Knoblauch, scharf und Olivenöl | 5,50 |
33 | Carbonara, mit Speck³⁴ und Ei | 6,50 |
34 | Marinara, mit Meeresfrüchten | 8,00 |
35 | Al Pesto, mit Pesto alla genovese | 7,50 |
Tagliatelle
Euro | ||
---|---|---|
46 | Ai Porcini, mit Steinpilzen | 8,00 |
47 | Al Salmone, mit Lachs | 8,50 |
48 | Parma, mit Parmaschinken³⁴ und Sahne-Parmesansauce | 8,50 |
Penne
Euro | ||
---|---|---|
50 | Al Tacchino, mit Putenstreifen, Champignons, Sahnesauce | 8,50 |
51 | Quattro Formaggi, mit vier verschiedenen Käsesorten | 8,00 |
52 | All'Arrabbiata, mit Knoblauch, scharf und Tomatensauce | 6,00 |
53 | Amatriciana mit Speck³⁴, Zwiebeln und Tomatensauce | 7,00 |
Tortellini
Euro | ||
---|---|---|
54 | Alla Panna, mit Hinterschinken³⁴ und Sahnesauce | 6,50 |
55 | Genovese, mit Fleischsauce, Pesto und Parmesan | 8,00 |
Carni - Fleischgerichte
Euro | ||
---|---|---|
Zu allen Fleischgerichten servieren wir Ihnen Salat und Bratkartoffeln. | ||
70 | Cotoletta alla Milanese, Schnitzel Wiener Art |
8,50 |
71 | Tacchino alla griglia, Putenbrustfilet gegrillt |
11,50 |
72 | Cotoletta alla Bolognese, mit Hinterschinken³⁴ und Käse überbacken |
12,50 |
74 | Scaloppina al vino bianco, Medaillons in Weißweinsauce |
10,00 |
76 | Scaloppina ai Porcini, Medaillons mit Steinpilzsauce |
13,50 |
Pesci - Fischgerichte
Euro | ||
---|---|---|
Zu allen Fischgerichten servieren wir Ihnen Salzkartoffeln und Salat. | ||
90 | Calamari alla griglia, gegrillter Tintenfisch |
11,50 |
91 | Calamari alla Diavola, gegrillter Tintenfisch mit Knoblauch und Tomatensauce, scharf |
13,00 |
92 | Salmone alla griglia, gegrilltes Lachsfilet |
12,50 |
93 | Salmone al pepe rosa, Lachsfilet in rosa Pfeffersauce |
13,50 |
94 | Salmone alla rucola, Lachsfilet auf Rucola in Proseccosauce |
13,50 |
Dolci - Dessert
Euro | ||
---|---|---|
115 | Tiramisu | 3,50 |
116 | Schoko- oder Blaubeer Muffin | 2,00 |
119 | Frischer Obstsalat | 5,00 |
120 | Schokosoufflé | 4,50 |
121 | Torta della nonna, mit Zitronencreme | 3,50 |
123 | Vanilleeis, mit heißen Himbeeren | 5,00 |
124 | Milchshake, wahlweise mit verschied. Eissorten | 4,00 |
125 | Profiteroles, Windbeutel | 3,50 |
126 | Warmer Südtiroler Strudel, mit Vanillesauce | 5,00 |
Eisspezialitäten finden Sie auf unserer Eiskarte! |
Crespelle - Pfannkuchen
Euro | ||
---|---|---|
127 | Lampone, Vanilleeis mit heißen Himbeeren | 5,50 |
128 | Nutella, Vanilleeis mit Nutella | 5,50 |
129 | Bosco, Vanilleeis mit Waldbeeren | 5,50 |
130 | Ciocco Banana, Vanilleeis mit Banane, Schokosauce und Eierlikör | 5,50 |
Weißweine - offen
Euro | |||
---|---|---|---|
311 | Hauswein Pinot Grigio | 0,2 l | 3,50 |
312 | Chardonnay-Gavi | 0,2 l | 4,50 |
317 | Weißweinschorle, süß oder sauer | 0,4 l | 5,00 |
Rotweine - offen
Euro | |||
---|---|---|---|
320 | Hauswein Merlot | 0,2 l | 3,50 |
324 | Barbera d'Asti | 0,2 l | 4,50 |
321 | Lambrusco, süß | 0,2 l | 3,00 |
327 | Rotweinschorle, süß oder sauer | 0,4 l | 5,00 |
Roséwein - offen
Euro | |||
---|---|---|---|
322 | Rosé | 0,2 l | 3,50 |
Rotweine - Flaschen
Euro | |||
---|---|---|---|
331 | Chianti DOCG (Toscana) | 0,75 l | 16,00 |
333 | Bardolino (Veneto) | 0,75 l | 15,00 |
339 | Nero d'Avola (Sicilia) | 0,75 l | 16,00 |
342 | Lambrusco (Emilia Romagna) | 0,75 l | 14,00 |
344 | Barbera Maestrale barrique (Piemonte) | 0,75 l | 19,00 |
345 | Merlot barrique (Friuli COF) | 0,75 l | 21,00 |
346 | Cabernet Sauvignon barrique (Friuli COF) | 0,75 l | 21,00 |
349 | Primitivo(Puglia) | 0,75 l | 16,00 |
Mehr Rotweinsorten auf unserer extra Weinkarte |
Weißweine - Flaschen
Euro | |||
---|---|---|---|
362 | Chardonnay (Friuli COF) | 0,75 l | 21,00 |
365 | Pino Grigio (Friuli COF) | 0,75 l | 21,00 |
366 | Gavi (Piemonte) | 0,75 l | 21,00 |
369 | Sauvignon (Friuli COF) | 0,75 l | 21,00 |
370 | Vernaccia di San Gimignano (Toscana) | 0,75 l | 16,00 |
372 | Lugana (Veneto) | 0,75 l | 19,00 |
Roséweine - Flaschen
Euro | |||
---|---|---|---|
385 | Rosé Bardolino (Veneto) | 0,75 l | 16,50 |
Sekte - Spumanti
Euro | |||
---|---|---|---|
392 | Prosecco Brut DOC | 0,75 l | 19,00 |
395 | Verduzzo (Piemonte) | 0,75 l | 13,00 |
Aperitivi - Aperetifs
Euro | |||
---|---|---|---|
200 | Martini Bianco, Dry, Rosso, D'oro 15% | 5 cl | 3,50 |
201 | Bellini, Sekt, Pfirsich und Grenadinesirup | 0,2 l | 5,00 |
202 | Campari², Orange oder Soda | 0,2 l | 4,50 |
203 | San Bitter², alkoholfrei | 0,1 l | 3,00 |
204 | Glas Prosecco | 0,1 l | 4,00 |
205 | Spritz, Prosecco Aperol | 0,4 l | 5,50 |
206 | Hugo, Prosecco, Minze und Holunder | 0,4 l | 5,50 |
207 | Lillet Berry², Prosecco und Waldbeeren | 0,4 l | 5,00 |
Wodka
0,4 l | ||
---|---|---|
610 | White Russian, Wodka mit Kaffeelikör und Schlagsahne | 6,50 |
611 | Los Angeles, Wodka mit Orangenlikör, verschied. Säften und Grenadine | 6,50 |
612 | Pussy Cat, Wodka mit Triple Sec, Kokos, Ananas, Zitrone und Grenadine | 6,50 |
613 | Sex on the Beach, Wodka mit Ananas-, Orangen-, Kirschsaft und Aprikosenlikör | 6,50 |
614 | Swimming Pool, Wodka mit Kokos-, Ananassaft, Blue Curancao und Sahne | 6,50 |
Tequila - weiß
0,2 l | ||
---|---|---|
615 | Margarita, Tequila mit Orangenlikör und frischem Limettensaft | 5,50 |
616 | Strawberry Margarita, Tequila mit Erdbeersirup, Erdbeeren und Zitronensaft | 5,50 |
617 | Tequila Sunrise, Tequila mit Orangen,-Zitronen,- Grenadinensirup | 5,50 |
618 | Green Poison, Tequila mit Blue Curacao, Pfirsichnektar und Kokossirup | 6,50 |
Long Drinks
0,2 l | ||
---|---|---|
624 | Gin Tonic, Gin mit Tonic Water | 6,00 |
625 | Wodka long mit Bitter Lemon oder Orangensaft oder Tonic Water | 6,00 |
626 | Wodka Bull, Wodka mit Red Bull | 6,50 |
627 | Jack Cola | 6,50 |
Cachaca Caipirinha
0,4 l | ||
---|---|---|
628 | Caipirinha mit Cachaca, braunem Zucker und Limette | 6,50 |
629 | Strawberry Caipirinha mit Cachaca, Erdbeer-, Vanillesirup, Zucker und Limette | 6,50 |
631 | Caipirovka, Wodka mit braunem Zucker und Limette | 6,50 |
Drinks mit Eiscreme
0,4 l | ||
---|---|---|
632 | Happy Apricot, mit Vanilleeis, Weißwein, Pfirsichnektar und Pfirsichlikör | 5,50 |
633 | Frozen Wodka Lemon, mit Zitroneneis, Wodka und Bitter Lemon | 5,50 |
635 | Proseccosorbet mit Zitroneneis, Prosecco und Wodka | 5,50 |
Liquori e amari - Liköre und Bitter
Euro | |||
---|---|---|---|
415 | Baileys 17% | 2 cl | 3,00 |
416 | Sambuca 40% | 2 cl | 3,00 |
417 | Amaretto di Saronno 28% | 2 cl | 3,00 |
419 | Limoncello 30% | 2 cl | 3,00 |
421 | Ramazzotti 30% | 2 cl | 3,00 |
422 | Fernet Branca 42% | 2 cl | 3,00 |
423 | Averna 32% | 2 cl | 3,00 |
424 | Jägermeister 38% | 2 cl | 3,00 |
Biere
Euro | |||
---|---|---|---|
290 | Helles vom Fass | 0,5 l | 3,00 |
291 | Pils | 0,3 l | 3,00 |
292 | Hefeweizen vom Fass | 0,5 l | 3,50 |
293 | Dunkles Weizen | 0,5 l | 3,50 |
294 | Dunkles Bier | 0,5 l | 3,00 |
295 | Leichtes Hefeweizen | 0,5 l | 3,50 |
2950 | Alkoholfreies Hefeweizen | 0,5 l | 3,50 |
296 | Alkoholfreies Bier | 0,5 l | 3,00 |
297 | Radler | 0,5 l | 3,00 |
298 | Cola-Weizen² ³ ¹¹ | 0,5 l | 3,50 |
299 | Russ³ | 0,5 l | 3,50 |
300 | Naturtrübes Kellerbier | 0,5 l | 3,00 |
Alkoholfreie Getränke
Euro | |||
---|---|---|---|
210 | Pepsi Cola² ³ ¹¹ | 0,4 l | 3.00 |
211 | Mirinda² ⁴ | 0,4 l | 3,00 |
212 | Cola Mix² ³ ¹¹ | 0,4 l | 3,00 |
213 | Tafelwasser | 0,4 l | 3,00 |
214 | Acqua Plose (Frizzante oder Naturale) | 0,25 l | 2,00 |
215 | Acqua Plose (Frizzante oder Naturale) | 0,75 l | 4,50 |
216 | Pepsi Cola Light² ³ ¹¹ | 0,4 l | 3,00 |
217 | Seven Up³ | 0,4 l | 3,00 |
218 | Ice Tea | 0,4 l | 3,00 |
220 | Red Bull | 0,25 l | 4,00 |
221 | Ginger Ale | 0,4 l | 3,00 |
222 | Bitter Lemon³ | 0,4 l | 3,00 |
Säfte, Nektar und Schorle
0,2 l | 0,4 l | ||
---|---|---|---|
230 | Apfelsaft | 2,00 | 3,00 |
231 | Orangensaft | 2,00 | 3,00 |
232 | Rhabarbersaft | 2,00 | 3,00 |
233 | Kirschnektar | 2,00 | 3,00 |
234 | Johannisbeernektar | 2,00 | 3,00 |
235 | Tomatensaft | 2,00 | 3,00 |
236 | Pfirsichnektar | 2,00 | 3,00 |
237 | Bananenkirschsaft | 2,00 | 3,00 |
238 | Maracujanektar | 2,00 | 3,00 |
239 | Ananassaft | 2,00 | 3,00 |
240 | Grapefruitsaft pink | 2,00 | 3,00 |
241 | Erdbeernektar | 2,00 | 3,00 |
Schorle, alle Sorten | 2,00 | 3,00 |
Warme Getränke
Euro | ||
---|---|---|
250 | Tasse Kaffee | 1,80 |
252 | Espresso | 1,80 |
253 | Espresso corretto | 2,50 |
254 | Espresso doppio | 3,00 |
255 | Cappuccino | 2,50 |
256 | Cappuccino grande | 3,50 |
257 | Heiße Schokolade mit Sahne | 3,00 |
259 | Tee (verschiedene Sorten) | 1,80 |
261 | Latte macchiato | 3,00 |
262 | Mocaccino (heiße Schokolade mit Espresso) | 3,00 |
263 | Affogato (Espresso mit Vanilleeiskugel) | 3,00 |
270 | Heiße Zitrone | 2,00 |
271 | Tee mit Rum | 3,00 |
272 | Glühwein | 3,00 |
273 | Heißer Amaretto mit Sahne | 3,00 |
275 | Frappé (doppelter Espresso mit crushed Eis) | 4,00 |
Superalcolici - Spirituosen
Euro | |||
---|---|---|---|
400 | Williamsbirne 40% | 2 cl | 3,00 |
404 | Vecchia Romagna 38% | 2 cl | 3,50 |
405 | Chivas Regal 40% | 2 cl | 5,50 |
406 | Wodka Russian Standard 40% | 2 cl | 4,00 |
407 | Remy Martin 40% | 2 cl | 8,00 |
401 | Grappa di Prosecco barrique 40% | 2 cl | 6,00 |
402 | Grappa La Commedia 40% | 2 cl | 4,00 |
403 | Grappa di Barolo barrique 42% | 2 cl | 7,00 |
408 | Grappa La Commedia barrique 40% | 2 cl | 4,50 |
412 | Grappa Sarpa Barrique di Poli 40% | 2 cl | 9,00 |
Cocktails - alcoholic
0,4 l | ||
---|---|---|
636 | Planter's Punch, Rum mit Orangen-, Ananassaft, frischem Zitronensaft, Grenadine und Muskatnuss | 6,50 |
638 | Pina Colada, weißer Rum mit Ananassaft, Kokossirup und Sahne | 6,50 |
640 | Cuba Libre, weißer Rum mit Cola und Limette | 6,50 |
641 | Mojito, Rum mit Soda, Limetten, braunem Rohrzucker und Minze | 6,50 |
255 | Cappuccino | 6,50 |
642 | Orgasmus, Rum mit Red Orange und exotischen Säften | 6,50 |
643 | Zombie, brauner Rum mit Triple Sec, Ananas, Orange, Zitrone und Grenadine | 6,50 |
644 | Long Island Ice Tea, mit Rum, Tequila, Wodka, Gin, Orangenlikör, Limettensaft, Orangensaft und Cola | 6,50 |
637 | Mai Tai, bruaner Rum, Cointreau, Limette, Mandelsirup und Zucker | 6,50 |
Cocktails - non alcoholic
0,4 l | ||
---|---|---|
645 | Caipi Ginger, Ginger Ale mit braunem Zucker und Limette | 5,50 |
646 | Alice, Orangen-, Ananassaft mit Grenadine und Sahne | 5,50 |
647 | Car Driver, Orangen-, Ananas-,Zitronensaft mit Maracujasirup | 5,50 |
648 | Dragon Heart, Kirsch-, Zitronensaft mit Maracujanektar und Grenadine | 5,50 |
649 | Baby Pina Colada, Ananassaft mit Kokossirup und Sahne | 5,50 |
650 | Pussy Foot, Orangen-, Grapefruit-, Ananassaft mit Grenadinensirup | 5,50 |
651 | Speedy Gonzales, Maracuja-, Bananennektar mit Blue Curacao/td> | 5,50 |
652 | Sugar Love, Bananen-, Pfirsichnektar mit Grapefruit, Erdbeeren und Sahne | 5,50 |
653 | Aloa, Apfel-, Ananas-, Orangensaft mit frischem Zitronensaft | 5,50 |
654 | Passionata, Maracujanektar mit Wasser, braunem Zucker und Limette | 5,50 |
² mit Farbstoff
³ mit Konservierungsstoff
⁴ mit Antioxidationsmittel
⁵ geschwefelt
⁶ geschwärzt
⁹ enthält eine Phenylalaninquelle
¹¹ coffeinhaltig
Wenn es Ihnen geschmeckt hat, empfehlen Sie uns gerne weiter.
Falls das nicht der Fall sein sollte, lassen Sie es uns bitte wissen.
Ihr La Commedia-Team